Lugar de origen:
China.
Documento:
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | 1.5T |
Año | 2023 |
Mes y hora | 2 |
Kilometraje | 5000 millas |
Hacer | En el caso de las empresas de seguros |
Lugar de origen | China. |
El tipo | Vehículo todo terreno |
El combustible | Híbrido |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 218P |
Caja de engranajes | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 325 Nm |
Dimensión | 4870*1950*1725 |
Base de las ruedas | 2820 mm |
Número de asientos | 7 |
Capacidad del depósito de combustible | Las demás |
Reducción del peso | 2153 kg |
El motor | Vehículo de seguridad |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | 255/50 R20 |
Las bolsas de aire | 8 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 4 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento del coche | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico + calefacción + plegado eléctrico |
Envíe su consulta directamente a nosotros