Lugar de origen:
Guangdong, China
Documento:
el artículo | Valor |
Dirección | A la izquierda |
Norma de emisiones | El euro VI |
Capacidad del motor | < 4 L |
Año | 2024 |
Mes y hora | 1 |
Kilometraje | Entre 1 y 2500 millas |
Hacer | En el caso de las empresas de seguros |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
El tipo | Vehículo todo terreno |
Tipo de motor | Aspirado de forma natural |
Las demás | 4 |
Potencia máxima (P) | 100-150P |
Número del turno de avanzada | 5 |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 100 a 200 Nm |
Base de las ruedas | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos | 5 |
Capacidad del depósito de combustible | 50 a 80 litros |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R19 |
Las bolsas de aire | 5 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | La cámara |
Techo solar | Techo solar panorámico |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Ventana delantera | Eléctrico |
Ventana trasera | Eléctrico |
Tipo de combustible | Híbrido |
Envíe su consulta directamente a nosotros